Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Wakestone |
Certificering: | CE,ISO |
Modelnummer: | WSTB68 WST100 WST135 WSTB155 WSTB165 WSTB175 WSTB195S |
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | De uitvoer Houten Gevallen of pallets |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 2000PCS Maand |
Markeren: | Een hydraulische breukmachine,een hydraulische breukmachine. |
---|
Hoge sterkte stalen boormachine type graafmachine breaker hamer CE-certificering
Klik hier om ons te vertellen welk type u nodig heeft.
1) Gemakkelijk onderhoud, slechts een kleine hoeveelheid slijtagelementen nodig.
2) Hoge kwaliteit. Onze kwaliteit en slagsterkte kunnen worden vergeleken met Europese, Japanse en Koreaanse hydraulische breekers.
3) Lage prijs. De prijs bedraagt 30% tot 60% van de Europese, Japanse en Koreaanse hydraulische breekers.
4) We produceren verschillende soorten Koreaanse en Japanse hydraulische breekers, die geschikt zijn voor alle soorten graafmachines.
5) Goede grondstof met strikt warmtebehandeling.
6)Strict materiaal selectie, verwerking en assemblage proces, 100% kwaliteitsinspectie en slagtest voor levering
7) Met ISO & CE-certificering zijn onze HMB hydraulische breekers door meer dan 50 landen in de wereld geaccepteerd.
Model | Gewicht ((kg) | Lengte ((MM) | Operatieflow | Werkdruk | Lmpact Frequentie | Slangen | Chisel Dia | Toepasselijke graafmachine | |||||
Tipe doos | Hoogste type | Zijtype | Tipe doos | Hoogste type | Zijtype | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | Bucketcapaciteit ((M3) | Gewicht (ton) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20 tot 40 | 150 | 700-1200 | 1/2 ‰ | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20 tot 50 | 160 | 600 tot en met 1100 | 1/2 ‰ | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500 tot 900 | 1/2 ‰ | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400-800 | 1/2 ‰ | 75 | 0.2-0.35 | 6 tot 9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 tot 100 | 180 | 400-800 | 1/2 ‰ | 85 | 0.25-0.5 | 7-14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 tot 110 | 190 | 350-700 | 3/4 ̊ | 100 | 0.4-0.6 | 11-16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 tot 120 | 200 | 350 tot en met 650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15 tot 18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 tot 150 | 200 | 350 tot en met 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 tot 150 | 200 | 350 tot en met 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 tot 150 | 200 | 350 tot en met 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120-180 | 200 | 350 tot en met 650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18-26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 tot 210 | 220 | 300 tot en met 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 tot 30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 tot 210 | 220 | 300 tot en met 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 tot 30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 tot en met 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 tot en met 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200 tot 260 | 220 | 250 tot 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30-35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210 tot en met 290 | 220 | 200 tot 350 | 1.2 | 175 | 1-4-2.0 | 40 tot 55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 tot en met 340 | 220 | 250 tot en met 320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45 tot 60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 tot en met 340 | 220 | 250 tot en met 320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45 tot 60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 tot en met 320 | 250 | 200 tot 300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 tot en met 320 | 250 | 200 tot 300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280 tot en met 390 | 250 | 200 tot 300 | 1.5 | 210 | 3.8-7.5 | 70 tot 100 |
Hoogste breeker
De Wakestone topbreaker is een hydraulisch sloopgereedschap dat speciaal is ontworpen voor precisiewerkzaamheden op horizontale oppervlakken.ideaal voor taken die delicate manipulatie vereisen, zoals het verwijderen van betonnen platen en het afbreken van trottoirs.Het ergonomische ontwerp en de krachtige prestaties van de breaker maken het de eerste keuze voor professionals in de bouw- en sloopindustrie bij het werken op vlakke of licht hellende oppervlakken.
ZijdetYpeb.Reaktor
De Wakestone Side Breaker is een hydraulisch sloopgereedschap dat is ontworpen voor verticale en hellende oppervlakken.,Het ontwerp maakt een efficiënt en nauwkeurig werk mogelijk in situaties waarin horizontale gereedschappen minder effectief zouden zijn.Het is de eerste keuze van bouw- en sloopprofessionals bij taken die werken op verticale of hellende oppervlakken vereisen..
Kassetype breaker
De Wakestone Box Breaker is een compact en veelzijdig hydraulisch sloopinstrument voor nauwe ruimtes en beperkte ruimtes.Het maakt het ideaal voor taken in krappe omgevingen waar grotere apparatuur geen toegang heeft.Deze professionele breaker van HAWK Excavator is een must-have voor professionals die in krappe ruimtes werken.het waarborgen van efficiëntie en doeltreffendheid in verschillende sloop- en bouwtoepassingen.