| MOQ: | Onderhandelbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per week |
| Ik heb het. | Eenheden | 0T 1750 | |
| Werkgewicht | Type zijkant | kg | 4167 |
| Hoofdtype | kg | 4216 | |
| Tipe doos | kg | 4390 | |
| Werkdruk | bar | 180 tot 210 | |
| Vereiste oliestroom | L/min | 210 tot en met 290 | |
| Impactpercentage | bpm | 200 tot 350 | |
| Diameter van slangen | Inch | 1 1/4 ′′ | |
| Druk op de rug van het hoofd | kg/cm2 | 20 tot 24 | |
| Gereedschapsdiameter | mm | 175 | |
| Geschikte graafmachine | Tonnen | 40 tot 55 | |
Producttoepassingsbereik
| MOQ: | Onderhandelbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per week |
| Ik heb het. | Eenheden | 0T 1750 | |
| Werkgewicht | Type zijkant | kg | 4167 |
| Hoofdtype | kg | 4216 | |
| Tipe doos | kg | 4390 | |
| Werkdruk | bar | 180 tot 210 | |
| Vereiste oliestroom | L/min | 210 tot en met 290 | |
| Impactpercentage | bpm | 200 tot 350 | |
| Diameter van slangen | Inch | 1 1/4 ′′ | |
| Druk op de rug van het hoofd | kg/cm2 | 20 tot 24 | |
| Gereedschapsdiameter | mm | 175 | |
| Geschikte graafmachine | Tonnen | 40 tot 55 | |
Producttoepassingsbereik