impactfrequentie: | 200-350 bpm | Geschikte graafmachine ((ton): | 40 tot en met 55 ton |
---|---|---|---|
Diameter van de kam: | 175mm | Naam: | hydraulische hamermachine voor het breken |
Gewicht: | 4167 kg | Hydraulische stroomwaaier: | 210-290 l/min |
Werkdruk: | 180-210 bar | Druk op de rug van het hoofd: | 20-24 kg/cm2 |
Markeren: | OT1750 graafmachine,Hydraulische hamermachine |
Ik heb het. | Eenheden | 0T 1750 | |
Werkgewicht | Type zijkant | kg | 4167 |
Hoofdtype | kg | 4216 | |
Tipe doos | kg | 4390 | |
Werkdruk | bar | 180 tot 210 | |
Vereiste oliestroom | L/min | 210 tot en met 290 | |
Impactpercentage | bpm | 200 tot 350 | |
Diameter van slangen | Inch | 1 1/4 ′′ | |
Druk op de rug van het hoofd | kg/cm2 | 20 tot 24 | |
Gereedschapsdiameter | mm | 175 | |
Geschikte graafmachine | Tonnen | 40 tot 55 |
Producttoepassingsbereik