MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per week |
De hydraulische breaker van uw graafmachine is op een graafmachine gemonteerd in plaats van de graafmachine emmer.Het kan vervolgens worden gebruikt voor het breken van steenmaterialen in mijnbouwgebieden en bouwgebiedenZe komen echter vaker voor in de wegbouw.
De hydraulische breker slaat met zijn geharde beitel met kracht op het stenen element en breekt het tot een beheersbare grootte.
Met andere woorden:
De hydraulische breker is een robuust mechanisch apparaat dat nuttig kan zijn als het correct wordt gebruikt.
Productmodel en relevante gegevens
Ik heb het. | Eenheden | 0T 1000 | |
Werkgewicht | Type zijkant | kg | 842 |
Hoofdtype | kg | 979 | |
Tipe doos | kg | 948 | |
Werkdruk | bar | 150 tot en met 170 | |
Vereiste oliestroom | L/min | 80 tot 110 | |
Impactpercentage | bpm | 350-700 | |
Diameter van slangen | Inch | 3/4 ̊ | |
Druk op de rug van het hoofd | kg/cm2 | 13-16 | |
Gereedschapsdiameter | mm | 100 | |
Geschikte graafmachine | Tonnen | 10-16 |
Producttoepassingsbereik
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks per week |
De hydraulische breaker van uw graafmachine is op een graafmachine gemonteerd in plaats van de graafmachine emmer.Het kan vervolgens worden gebruikt voor het breken van steenmaterialen in mijnbouwgebieden en bouwgebiedenZe komen echter vaker voor in de wegbouw.
De hydraulische breker slaat met zijn geharde beitel met kracht op het stenen element en breekt het tot een beheersbare grootte.
Met andere woorden:
De hydraulische breker is een robuust mechanisch apparaat dat nuttig kan zijn als het correct wordt gebruikt.
Productmodel en relevante gegevens
Ik heb het. | Eenheden | 0T 1000 | |
Werkgewicht | Type zijkant | kg | 842 |
Hoofdtype | kg | 979 | |
Tipe doos | kg | 948 | |
Werkdruk | bar | 150 tot en met 170 | |
Vereiste oliestroom | L/min | 80 tot 110 | |
Impactpercentage | bpm | 350-700 | |
Diameter van slangen | Inch | 3/4 ̊ | |
Druk op de rug van het hoofd | kg/cm2 | 13-16 | |
Gereedschapsdiameter | mm | 100 | |
Geschikte graafmachine | Tonnen | 10-16 |
Producttoepassingsbereik