impactfrequentie: | 350-650 bpm | Geschikte graafmachine ((ton): | 15-18 ton |
---|---|---|---|
Diameter van de kam: | 125 mm | Naam: | graafwerktuig concrete breker |
Gewicht: | 620 kg | Kwaliteit: | Hoge garantie |
Markeren: | Betonbreker Hydraulische breker hamer,YSB125 Hydraulische breekhamer,Graafwerktuig Hydraulic Breaker Hammer |
Productmodel en relevante gegevens
Specenname | Eenheid | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
Lichaamsgewicht | kg | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
grootte | mm | 918*176*360 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | 1344*235*370 | 1684*350*486 | 1706*390*486 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | 2673*498*600 | ||
1190*260*295 | 1417*350*305 | 1660*328*486 | 1712*328*486 | 2074*438*570 | 2345*440*570 | 2578*498*625 | ||
Werkdruk | Kg/cm2 | 90 tot en met 102 | 90 tot 120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150 tot en met 170 | 150 tot en met 170 |
Hydraulische doorstroming | L/min | 15 tot 25 | 25 tot 50 | 40-70 | 50-90 | 60 tot 100 | 80 tot 110 | 90 tot 120 |
Diameter van het huis | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Diameter van het gereedschap | mm | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
Frequentie van de inslag | bpm | 800-1400 | 600 tot en met 1100 | 500 tot 900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350 tot en met 650 |
Geschikte drager | ton | 0.8-2.5 | 2.5-4.5 | 4 tot 7 | 6 tot 9 | 7-14 | 10 tot 15 | 15 tot 18 |
Als dehydraulische breker Hammerwordt niet lang gebruikt, houd het dan volgens de volgende methoden.
1) Maak de buitenkant van de hamer schoon;
2) Nadat de stalen boor uit de schelp is gehaald, wordt anticorrosieve olie aangebracht;
3) Voordat de zuiger in de stikstofkamer wordt geduwd, moet de stikstof in de stikstofkamer worden uitgezonden;
4) Tijdens de hermontage moeten alle delen van de hamer vóór de montage met smeerolie worden bekleed.
Producttoepassingsbereik